Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 2 · Saison 2023
Motul Indonesian Round (Superpole)
4 – 6 mars 2023 · Pertamina Mandalika International Street Circuit · Indonésie
Course 2
5 mars 2023| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 14 Laps |
| 2 | Toprak RazgatliogluCzechia Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +1.218 |
| 3 | Xavi ViergeItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +3.050 |
| 4 | Michael Ruben RinaldiItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +4.068 |
| 5 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +4.848 |
| 6 | Danilo PetrucciItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +5.838 |
| 7 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | +6.339 |
| 8 | Axel BassaniItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +6.796 |
| 9 | Iker LecuonaHongrie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +9.095 |
| 10 | Scott ReddingAngleterre BMW Motorrad | BMW Motorrad | +9.659 |
Source : TheSportsDB · mis à jour