Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 2 · Saison 2023
Motul Indonesian Round (Superpole)
4 – 6 mars 2023 · Pertamina Mandalika International Street Circuit · Indonésie
Course 1
4 mars 2023| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 21 Laps |
| 2 | Toprak RazgatliogluCzechia Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +4.809 |
| 3 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +6.586 |
| 4 | Axel BassaniItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +8.871 |
| 5 | Danilo PetrucciItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +11.667 |
| 6 | Michael van der MarkEspagne BMW Motorrad | BMW Motorrad | +12.685 |
| 7 | Xavi ViergeItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +13.610 |
| 8 | Dominique AegerterSuisse GRT Racing Team | GRT Racing Team | +13.961 |
| 9 | Jonathan ReaUnited kingdom Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +14.454 |
| 10 | Alex LowesItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +14.590 |
Source : TheSportsDB · mis à jour