Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 10 · Saison 2023
Pirelli Portuguese Round (Superpole)
30 septembre – 2 octobre 2023 · Algarve International Circuit · Portugal
Course 2
1 octobre 2023| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 20 Laps |
| 2 | Toprak RazgatliogluCzechia Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +0.126 |
| 3 | Michael Ruben RinaldiItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +1.764 |
| 4 | Garrett GerloffItalie MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | +2.864 |
| 5 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +6.373 |
| 6 | Danilo PetrucciItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +9.305 |
| 7 | Iker LecuonaHongrie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +10.154 |
| 8 | Dominique AegerterSuisse GRT Racing Team | GRT Racing Team | +10.262 |
| 9 | Philipp ÖttlAllemagne Team Goeleven | Team Goeleven | +12.253 |
| 10 | Jonathan ReaUnited kingdom Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +19.155 |
Source : TheSportsDB · mis à jour