Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 10 · Saison 2023
Pirelli Portuguese Round (Superpole)
30 septembre – 2 octobre 2023 · Algarve International Circuit · Portugal
Course
1 octobre 2023| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 10 Laps |
| 2 | Toprak RazgatliogluCzechia Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +0.142 |
| 3 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +4.024 |
| 4 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | +6.984 |
| 5 | Iker LecuonaHongrie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +7.236 |
| 6 | Michael Ruben RinaldiItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +7.549 |
| 7 | Michael van der MarkEspagne BMW Motorrad | BMW Motorrad | +8.387 |
| 8 | Garrett GerloffItalie MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | +9.898 |
| 9 | Xavi ViergeItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +11.003 |
| 10 | Philipp ÖttlAllemagne Team Goeleven | Team Goeleven | +11.230 |
Source : TheSportsDB · mis à jour