فورمولا 1 · الجولة 13 · موسم 2026
Italian Grand Prix
4 – 6 سبتمبر، 2026 · Monza Circuit · إيطاليا
التجارب الحرة 1
4 سبتمبر، 2026 · 11:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:23.008 |
| 2 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.173s |
| 3 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.304s |
| 4 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +0.425s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.636s |
| 6 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.711s |
| 7 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +0.794s |
| 8 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +0.998s |
| 9 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.020s |
| 10 | Paul Aronإستونيا | +1.169s | |
| 11 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.176s |
| 12 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.563s |
| 13 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.618s |
| 14 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.638s |
| 15 | Luke Browningالمملكة المتحدة | +1.732s | |
| 16 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +1.819s |
| 17 | Ayumu Iwasaاليابان | +1.865s | |
| 18 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.844s |
| 19 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.976s |
| 20 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.058s |
| 21 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.064s |
| 22 | Colton Hertaالولايات المتحدة | +6.914s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث