فورمولا 1 · الجولة 13 · موسم 2026
Italian Grand Prix
4 – 6 سبتمبر، 2026 · Monza Circuit · إيطاليا
التجارب التأهيلية
5 سبتمبر، 2026 · 15:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:21.786 |
| 2 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:21.846 |
| 3 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:21.966 |
| 4 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:22.004 |
| 5 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:22.011 |
| 6 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:22.070 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:22.093 |
| 8 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:22.220 |
| 9 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:22.256 |
| 10 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:22.286 |
| 11 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:22.517 |
| 12 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:22.756 |
| 13 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:22.779 |
| 14 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:22.821 |
| 15 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | 1:23.453 |
| 16 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.454 |
| 17 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:23.755 |
| 18 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | 1:24.356 |
| 19 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:24.364 |
| 20 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:24.595 |
| 21 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:25.150 |
| 22 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:25.222 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث