فورمولا 1 · الجولة 13 · موسم 2026
Italian Grand Prix
4 – 6 سبتمبر، 2026 · Monza Circuit · إيطاليا
التجارب الحرة 2
4 سبتمبر، 2026 · 15:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:22.559 |
| 2 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.120s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.141s |
| 4 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.384s |
| 5 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.457s |
| 6 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.469s |
| 7 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +0.790s |
| 8 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +0.811s |
| 9 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.818s |
| 10 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +0.896s |
| 11 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.060s |
| 12 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.101s |
| 13 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.173s |
| 14 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.214s |
| 15 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.217s |
| 16 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +1.294s |
| 17 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +1.341s |
| 18 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.848s |
| 19 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.468s |
| 20 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.523s |
| 21 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.590s |
| 22 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.694s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث