فورمولا 1 · الجولة 16 · موسم 2026
Bahrain in Malaysia Grand Prix
2 – 4 أكتوبر، 2026 · Sepang International Circuit · ماليزيا
التجارب الحرة 2
2 أكتوبر، 2026 · 08:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:37.528 |
| 2 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.099s |
| 3 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.137s |
| 4 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.257s |
| 5 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.305s |
| 6 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.371s |
| 7 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.492s |
| 8 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.532s |
| 9 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +0.968s |
| 10 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.060s |
| 11 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.352s |
| 12 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.523s |
| 13 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.581s |
| 14 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.833s |
| 15 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1.950s |
| 16 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.178s |
| 17 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +2.402s |
| 18 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.622s |
| 19 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.658s |
| 20 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +2.693s |
| 21 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.410s |
| 22 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +5.863s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث