فورمولا 1 · الجولة 16 · موسم 2026
Bahrain in Malaysia Grand Prix
2 – 4 أكتوبر، 2026 · Sepang International Circuit · ماليزيا
التجارب الحرة 3
3 أكتوبر، 2026 · 04:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:36.302 |
| 2 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.278s |
| 3 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.558s |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.610s |
| 5 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.714s |
| 6 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.739s |
| 7 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.859s |
| 8 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.064s |
| 9 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.618s |
| 10 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.782s |
| 11 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.902s |
| 12 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1.921s |
| 13 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.939s |
| 14 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.950s |
| 15 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.964s |
| 16 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +2.054s |
| 17 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.390s |
| 18 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +2.414s |
| 19 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.509s |
| 20 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +2.747s |
| 21 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.629s |
| 22 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.921s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث