فورمولا 1 · الجولة 17 · موسم 2026
Singapore Grand Prix
9 – 11 أكتوبر، 2026 · Marina Bay Street Circuit · سنغافورة
السباق
11 أكتوبر، 2026 · 12:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +7.335s | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +24.573s | 15 |
| 4 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +40.506s | 12 |
| 5 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +49.644s | 10 |
| 6 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +1:53.188s | 8 |
| 7 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +2:21.666s | 6 |
| 8 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +2:23.386s | 4 |
| 9 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +2:24.677s | 2 |
| 10 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1:30.862s | 1 |
| 11 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 Lap | |
| 12 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 Lap | |
| 13 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 Lap | |
| 14 | Carlos Sainzإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +1 Lap | |
| 15 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 Lap | |
| 16 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 Lap | |
| 17 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2 Laps | |
| 18 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +3 Laps | |
| 19 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3 Laps | |
| 20 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF | |
| 21 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | DNF | |
| 22 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث