إندي كار · الجولة 2 · موسم 2026
Good Ranchers 250
6 – 7 مارس، 2026 · Phoenix Raceway · الولايات المتحدة
السباق
7 مارس، 2026 · 20:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Newgardenالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:51:14.4657 |
| 2 | Kyle Kirkwoodالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:51:16.2594 |
| 3 | David Malukasالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:51:17.3069 |
| 4 | Pato O'Wardالمكسيك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:51:18.3975 |
| 5 | Marcus Armstrongنيوزيلندا Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:51:20.9472 |
| 6 | Alexander Rossiالولايات المتحدة Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:51:21.7568 |
| 7 | Scott Dixonأستراليا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:51:22.6304 |
| 8 | Scott McLaughlinنيوزيلندا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:51:24.3443 |
| 9 | Graham Rahalالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:51:24.9347 |
| 10 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:51:26.5963 |
| 11 | Santino Ferrucciالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:51:31.3017 |
| 12 | Felix Rosenqvistالسويد Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:51:31.6796 |
| 13 | Christian Lundgaardالدنمارك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:51:32.1241 |
| 14 | Christian Rasmussenالدنمارك Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:51:32.7519 |
| 15 | Dennis Haugerالنرويج Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:51:33.4397 |
| 16 | Will Powerأستراليا Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:51:33.1071 |
| 17 | Marcus Ericssonالسويد Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:51:34.0977 |
| 18 | Mick Schumacherألمانيا Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:51:34.9878 |
| 19 | Caio Colletالبرازيل A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:51:36.1321 |
| 20 | Nolan Siegelالولايات المتحدة Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:51:35.3306 |
| 21 | Sting Ray Robbالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | 01:51:36.8855 |
| 22 | Rinus VeeKayهولندا Juncos Racing | Juncos Racing | 01:51:32.6567 |
| 23 | Louis Fosterالمملكة المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | DNF |
| 24 | Alex Palouإسبانيا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | DNF |
| 25 | Romain Grosjeanالمملكة المتحدة Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث