إندي كار · الجولة 5 · موسم 2026
Acura Grand Prix of Long Beach
17 – 20 أبريل، 2026 · الولايات المتحدة
السباق
19 أبريل، 2026| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palouإسبانيا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:49:09.5058 |
| 2 | Felix Rosenqvistالسويد Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:49:13.4721 |
| 3 | Scott Dixonأستراليا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:49:14.9521 |
| 4 | Kyle Kirkwoodالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:49:15.4788 |
| 5 | Pato O'Wardالمكسيك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:49:21.3763 |
| 6 | Scott McLaughlinنيوزيلندا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:49:22.4117 |
| 7 | David Malukasالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:49:22.9895 |
| 8 | Graham Rahalالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:49:37.0732 |
| 9 | Alexander Rossiالولايات المتحدة Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:49:37.1403 |
| 10 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:49:38.2344 |
| 11 | Dennis Haugerالنرويج Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:49:38.4976 |
| 12 | Nolan Siegelالولايات المتحدة Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:49:39.4184 |
| 13 | Rinus VeeKayهولندا Juncos Racing | Juncos Racing | 01:49:40.0924 |
| 14 | Josef Newgardenالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:49:40.3468 |
| 15 | Christian Rasmussenالدنمارك Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:49:40.6719 |
| 16 | Louis Fosterالمملكة المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:49:45.6694 |
| 17 | Mick Schumacherألمانيا Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:49:46.4732 |
| 18 | Santino Ferrucciالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:49:50.3718 |
| 19 | Will Powerأستراليا Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:49:50.6898 |
| 20 | Christian Lundgaardالدنمارك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:49:51.6810 |
| 21 | Romain Grosjeanالمملكة المتحدة Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:49:52.3480 |
| 22 | Caio Colletالبرازيل A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:49:53.1705 |
| 23 | Sting Ray Robbالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | 01:49:54.2094 |
| 24 | Marcus Armstrongنيوزيلندا Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | DNF |
| 25 | Marcus Ericssonالسويد Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث