IndyCar · Manche 5 · Saison 2026
Acura Grand Prix of Long Beach
17 – 20 avril 2026 · États-Unis
Course
19 avril 2026| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:49:09.5058 |
| 2 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:49:13.4721 |
| 3 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:49:14.9521 |
| 4 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:49:15.4788 |
| 5 | Pato O'WardMexique Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:49:21.3763 |
| 6 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:49:22.4117 |
| 7 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:49:22.9895 |
| 8 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:49:37.0732 |
| 9 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:49:37.1403 |
| 10 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:49:38.2344 |
| 11 | Dennis HaugerNorvège Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:49:38.4976 |
| 12 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:49:39.4184 |
| 13 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 01:49:40.0924 |
| 14 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:49:40.3468 |
| 15 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:49:40.6719 |
| 16 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:49:45.6694 |
| 17 | Mick SchumacherAllemagne Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:49:46.4732 |
| 18 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:49:50.3718 |
| 19 | Will PowerAustralie Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:49:50.6898 |
| 20 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:49:51.6810 |
| 21 | Romain GrosjeanRoyaume-Uni Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:49:52.3480 |
| 22 | Caio ColletBrésil A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:49:53.1705 |
| 23 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 01:49:54.2094 |
| 24 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | DNF |
| 25 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour