إندي كار · الجولة 10 · موسم 2026
XPEL Grand Prix at Road America
19 – 21 يونيو، 2026 · Road America · الولايات المتحدة
السباق
21 يونيو، 2026 · 19:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lundgaardالدنمارك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:51:06.4432 |
| 2 | David Malukasالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:51:07.0673 |
| 3 | Will Powerأستراليا Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:51:08.0000 |
| 4 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:51:08.7529 |
| 5 | Alex Palouإسبانيا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:51:09.4111 |
| 6 | Alexander Rossiالولايات المتحدة Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:51:11.0257 |
| 7 | Scott McLaughlinنيوزيلندا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:51:11.0845 |
| 8 | Felix Rosenqvistالسويد Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:51:11.8825 |
| 9 | Santino Ferrucciالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:51:13.8951 |
| 10 | Kyle Kirkwoodالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:51:14.3013 |
| 11 | Scott Dixonأستراليا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:51:14.7991 |
| 12 | Pato O'Wardالمكسيك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:51:15.5344 |
| 13 | Marcus Ericssonالسويد Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:51:16.4624 |
| 14 | Louis Fosterالمملكة المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:51:17.2621 |
| 15 | Romain Grosjeanالمملكة المتحدة Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:51:18.1015 |
| 16 | Caio Colletالبرازيل A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:51:18.5638 |
| 17 | Mick Schumacherألمانيا Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:51:18.7956 |
| 18 | Rinus VeeKayهولندا Juncos Racing | Juncos Racing | 01:51:19.5841 |
| 19 | Sting Ray Robbالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | 01:51:20.1935 |
| 20 | Dennis Haugerالنرويج Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:51:21.1097 |
| 21 | Nolan Siegelالولايات المتحدة Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:51:26.2500 |
| 22 | Josef Newgardenالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:51:43.2189 |
| 23 | Graham Rahalالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | DNF |
| 24 | Marcus Armstrongنيوزيلندا Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | DNF |
| 25 | Christian Rasmussenالدنمارك Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث