IndyCar · Manche 10 · Saison 2026
XPEL Grand Prix at Road America
19 – 21 juin 2026 · Road America · États-Unis
Course
21 juin 2026 · 19:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:51:06.4432 |
| 2 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:51:07.0673 |
| 3 | Will PowerAustralie Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:51:08.0000 |
| 4 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:51:08.7529 |
| 5 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:51:09.4111 |
| 6 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:51:11.0257 |
| 7 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:51:11.0845 |
| 8 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:51:11.8825 |
| 9 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:51:13.8951 |
| 10 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:51:14.3013 |
| 11 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:51:14.7991 |
| 12 | Pato O'WardMexique Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:51:15.5344 |
| 13 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:51:16.4624 |
| 14 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:51:17.2621 |
| 15 | Romain GrosjeanRoyaume-Uni Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:51:18.1015 |
| 16 | Caio ColletBrésil A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:51:18.5638 |
| 17 | Mick SchumacherAllemagne Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:51:18.7956 |
| 18 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 01:51:19.5841 |
| 19 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 01:51:20.1935 |
| 20 | Dennis HaugerNorvège Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:51:21.1097 |
| 21 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:51:26.2500 |
| 22 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:51:43.2189 |
| 23 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | DNF |
| 24 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | DNF |
| 25 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour