إندي كار · الجولة 11 · موسم 2026
Honda Indy 200 at Mid Ohio
3 – 5 يوليو، 2026 · Mid-Ohio Sports Car Course · الولايات المتحدة
السباق
5 يوليو، 2026 · 17:52| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Pato O'Wardالمكسيك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:43:23.5043 |
| 2 | Christian Lundgaardالدنمارك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:43:24.4920 |
| 3 | Kyle Kirkwoodالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:43:25.7506 |
| 4 | Rinus VeeKayهولندا Juncos Racing | Juncos Racing | 01:43:26.2972 |
| 5 | Alex Palouإسبانيا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:43:31.0496 |
| 6 | Will Powerأستراليا Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:43:34.4615 |
| 7 | Christian Rasmussenالدنمارك Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:43:39.3450 |
| 8 | David Malukasالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:43:40.0147 |
| 9 | Josef Newgardenالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:43:44.5711 |
| 10 | Nolan Siegelالولايات المتحدة Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:43:49.1301 |
| 11 | Caio Colletالبرازيل A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:43:50.1131 |
| 12 | Graham Rahalالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:43:54.2957 |
| 13 | Felix Rosenqvistالسويد Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:43:54.8600 |
| 14 | Marcus Armstrongنيوزيلندا Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:43:59.8467 |
| 15 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:44:00.5582 |
| 16 | Scott McLaughlinنيوزيلندا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:44:03.3283 |
| 17 | Scott Dixonأستراليا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:44:06.2785 |
| 18 | Louis Fosterالمملكة المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:44:14.6688 |
| 19 | Santino Ferrucciالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:44:20.1566 |
| 20 | Alexander Rossiالولايات المتحدة Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:44:23.9364 |
| 21 | Marcus Ericssonالسويد Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:44:24.5774 |
| 22 | Sting Ray Robbالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | 01:44:28.7150 |
| 23 | Romain Grosjeanالمملكة المتحدة Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:44:29.9332 |
| 24 | Mick Schumacherألمانيا Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:44:30.9252 |
| 25 | Dennis Haugerالنرويج Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 89 Laps |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث