IndyCar · Manche 11 · Saison 2026
Honda Indy 200 at Mid Ohio
3 – 5 juillet 2026 · Mid-Ohio Sports Car Course · États-Unis
Course
5 juillet 2026 · 17:52| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Pato O'WardMexique Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:43:23.5043 |
| 2 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:43:24.4920 |
| 3 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:43:25.7506 |
| 4 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 01:43:26.2972 |
| 5 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:43:31.0496 |
| 6 | Will PowerAustralie Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:43:34.4615 |
| 7 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:43:39.3450 |
| 8 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:43:40.0147 |
| 9 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:43:44.5711 |
| 10 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:43:49.1301 |
| 11 | Caio ColletBrésil A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:43:50.1131 |
| 12 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:43:54.2957 |
| 13 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:43:54.8600 |
| 14 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:43:59.8467 |
| 15 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:44:00.5582 |
| 16 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:44:03.3283 |
| 17 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:44:06.2785 |
| 18 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:44:14.6688 |
| 19 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:44:20.1566 |
| 20 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:44:23.9364 |
| 21 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:44:24.5774 |
| 22 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 01:44:28.7150 |
| 23 | Romain GrosjeanRoyaume-Uni Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:44:29.9332 |
| 24 | Mick SchumacherAllemagne Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:44:30.9252 |
| 25 | Dennis HaugerNorvège Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 89 Laps |
Source : TheSportsDB · mis à jour