إندي كار · الجولة 16 · موسم 2026
Snap-On Makers and Fixers 250
28 – 29 أغسطس، 2026 · Milwaukee Mile · الولايات المتحدة
السباق
29 أغسطس، 2026 · 19:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Pato O'Wardالمكسيك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:11:42.1669 |
| 2 | David Malukasالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:11:43.9204 |
| 3 | Rinus VeeKayهولندا Juncos Racing | Juncos Racing | 02:11:45.0310 |
| 4 | Scott McLaughlinنيوزيلندا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:11:47.3894 |
| 5 | Christian Rasmussenالدنمارك Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 02:11:49.3777 |
| 6 | Christian Lundgaardالدنمارك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:11:49.8948 |
| 7 | Josef Newgardenالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:11:50.9940 |
| 8 | Marcus Ericssonالسويد Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:11:52.0104 |
| 9 | Marcus Armstrongنيوزيلندا Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 02:11:57.3818 |
| 10 | Alex Palouإسبانيا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:11:58.0695 |
| 11 | Louis Fosterالمملكة المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:11:58.2530 |
| 12 | Mick Schumacherألمانيا Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:11:59.2154 |
| 13 | Nolan Siegelالولايات المتحدة Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:11:59.7684 |
| 14 | Alexander Rossiالولايات المتحدة Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 02:12:00.2916 |
| 15 | Kyle Kirkwoodالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:12:02.9886 |
| 16 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:12:04.7175 |
| 17 | Felix Rosenqvistالسويد Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 02:12:06.7667 |
| 18 | Scott Dixonأستراليا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 249 Laps |
| 19 | Romain Grosjeanالمملكة المتحدة Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 249 Laps |
| 20 | Santino Ferrucciالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 248 Laps |
| 21 | Dennis Haugerالنرويج Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 248 Laps |
| 22 | Sting Ray Robbالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | 248 Laps |
| 23 | Graham Rahalالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 246 Laps |
| 24 | Caio Colletالبرازيل A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 211 Contact |
| 25 | Will Powerأستراليا Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 199 Contact |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث