IndyCar · Manche 16 · Saison 2026
Snap-On Makers and Fixers 250
28 – 29 août 2026 · Milwaukee Mile · États-Unis
Course
29 août 2026 · 19:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Pato O'WardMexique Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:11:42.1669 |
| 2 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:11:43.9204 |
| 3 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 02:11:45.0310 |
| 4 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:11:47.3894 |
| 5 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 02:11:49.3777 |
| 6 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:11:49.8948 |
| 7 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:11:50.9940 |
| 8 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:11:52.0104 |
| 9 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 02:11:57.3818 |
| 10 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:11:58.0695 |
| 11 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:11:58.2530 |
| 12 | Mick SchumacherAllemagne Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:11:59.2154 |
| 13 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:11:59.7684 |
| 14 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 02:12:00.2916 |
| 15 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:12:02.9886 |
| 16 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:12:04.7175 |
| 17 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 02:12:06.7667 |
| 18 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 249 Laps |
| 19 | Romain GrosjeanRoyaume-Uni Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 249 Laps |
| 20 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 248 Laps |
| 21 | Dennis HaugerNorvège Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 248 Laps |
| 22 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 248 Laps |
| 23 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 246 Laps |
| 24 | Caio ColletBrésil A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 211 Contact |
| 25 | Will PowerAustralie Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 199 Contact |
Source : TheSportsDB · mis à jour