سلسلة كأس ناسكار · الجولة 7 · موسم 2026
Cook Out 400
29 مارس، 2026 · Martinsville Speedway · الولايات المتحدة
السباق
29 مارس، 2026 · 20:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliottالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 400 |
| 2 | Denny Hamlinالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 400 |
| 3 | Joey Loganoالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 400 |
| 4 | Ty Gibbsالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 400 |
| 5 | William Byronالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 400 |
| 6 | Ryan Blaneyالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 400 |
| 7 | Christopher Bellالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 400 |
| 8 | Austin Cindricالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 400 |
| 9 | Kyle Larsonالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 400 |
| 10 | Josh Berryالولايات المتحدة Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 400 |
| 11 | Shane van Gisbergenنيوزيلندا Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 400 |
| 12 | Ryan Preeceالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 400 |
| 13 | Brad Keselowskiالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 400 |
| 14 | Chase Briscoeالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 400 |
| 15 | Tyler Reddickالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 400 |
| 16 | Ross Chastainالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 400 |
| 17 | Carson Hocevarالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 400 |
| 18 | Michael McDowellالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 400 |
| 19 | Chris Buescherالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 399 |
| 20 | Daniel Suárezالمكسيك Spire Sports | Spire Sports | 399 |
| 21 | Erik Jonesالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 399 |
| 22 | Justin Allgaiertrue | 398 | |
| 23 | Todd Gillilandالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 398 |
| 24 | Kyle Buschالولايات المتحدة | 398 | |
| 25 | Austin Dillonالولايات المتحدة Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 398 |
| 26 | Connor Zilischالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 397 |
| 27 | A. J. Allmendingerالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 397 |
| 28 | Noah Gragsonالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 397 |
| 29 | John Hunter Nemechekالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 397 |
| 30 | Ricky Stenhouse Jr.الولايات المتحدة Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 397 |
| 31 | Cole Custerالولايات المتحدة Haas Factory Team | Haas Factory Team | 396 |
| 32 | Cody Wareالولايات المتحدة Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 394 |
| 33 | Austin Hillالولايات المتحدة | 394 | |
| 34 | Zane Smithالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 371 |
| 35 | Riley Herbstالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 323 |
| 37 | Ty Dillonالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 298 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث