سلسلة كأس ناسكار · الجولة 8 · موسم 2026
Food City 500
12 أبريل، 2026 · Bristol Motor Speedway · الولايات المتحدة
السباق
12 أبريل، 2026 · 20:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Ty Gibbsالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 505 |
| 2 | Ryan Blaneyالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 505 |
| 3 | Kyle Larsonالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 505 |
| 4 | Tyler Reddickالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 505 |
| 5 | Chase Briscoeالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 505 |
| 6 | Todd Gillilandالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 505 |
| 7 | Joey Loganoالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 505 |
| 8 | Ryan Preeceالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 505 |
| 9 | Denny Hamlinالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 505 |
| 10 | Carson Hocevarالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 505 |
| 12 | Daniel Suárezالمكسيك Spire Sports | Spire Sports | 505 |
| 13 | Chris Buescherالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 505 |
| 14 | Brad Keselowskiالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 505 |
| 15 | A. J. Allmendingerالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 505 |
| 16 | Austin Cindricالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 505 |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr.الولايات المتحدة Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 504 |
| 18 | Austin Dillonالولايات المتحدة Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 504 |
| 19 | Zane Smithالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 504 |
| 20 | Ross Chastainالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 504 |
| 21 | Riley Herbstالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 504 |
| 22 | Chase Elliottالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 504 |
| 23 | Erik Jonesالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 503 |
| 24 | Michael McDowellالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 503 |
| 25 | Kyle Buschالولايات المتحدة | 503 | |
| 26 | Noah Gragsonالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 503 |
| 27 | Christopher Bellالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 501 |
| 28 | Cole Custerالولايات المتحدة Haas Factory Team | Haas Factory Team | 501 |
| 29 | Ty Dillonالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 501 |
| 30 | William Byronالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 500 |
| 31 | Cody Wareالولايات المتحدة Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 500 |
| 32 | Josh Berryالولايات المتحدة Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 490 |
| 33 | Connor Zilischالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 478 |
| 34 | Shane van Gisbergenنيوزيلندا Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 335 |
| 35 | John Hunter Nemechekالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 324 |
| 37 | Alex Bowmanالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 160 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث