بطولة العالم للسوبربايك · الجولة 9 · موسم 2026
Acerbis French Round
5 – 6 سبتمبر، 2026 · Circuit de Nevers Magny-Cours · فرنسا
السباق 2
6 سبتمبر، 2026 · 13:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| ف | Nicolo Bulegaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | فوز |
| 2 | Iker Lecuonaالمجر Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 5.420 |
| 3 | Yari Montellaإيطاليا Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 9.378 |
| 4 | Lorenzo Baldassarriإيطاليا Team Goeleven | Team Goeleven | 13.908 |
| 5 | Alberto Surraإيطاليا Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | 16.387 |
| 6 | Alvaro Bautistaإيطاليا Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 21.852 |
| 7 | Garrett Gerloffإيطاليا Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | 23.353 |
| 8 | Xavi Viergeإيطاليا Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 24.017 |
| 9 | Axel Bassaniإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 24.493 |
| 10 | Remy Gardnerإسبانيا GRT Racing Team | GRT Racing Team | 25.548 |
| 11 | Sam Lowesإيطاليا Elf Marc VDS Racing Team | Elf Marc VDS Racing Team | 26.790 |
| 12 | Danilo Petrucciإيطاليا BMW Motorrad | BMW Motorrad | 32.226 |
| 13 | Alex Lowesإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 36.502 |
| 14 | Somkiat Chantraإيطاليا Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | 36.275 |
| 15 | Miguel Oliveiraإيطاليا BMW Motorrad | BMW Motorrad | 38.223 |
| 16 | Tommy Bridewellإيطاليا Superbike Advocates | Superbike Advocates | DNF |
| 17 | Andrea Locatelliإيطاليا Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | DNF |
| 18 | Jake Dixonإيطاليا Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | DNF |
| 19 | Stefano Manziإيطاليا GRT Racing Team | GRT Racing Team | DNF |
| 20 | Mattia Ratoإيطاليا Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث