فورمولا 1 · الجولة 23 · موسم 2024
Qatar Grand Prix
29 نوفمبر – 1 ديسمبر، 2024 · Lusail International Circuit · قطر
السباق
1 ديسمبر، 2024 · 17:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:31:05.323 | 25 |
| 2 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +6.031s | 18 |
| 3 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +6.819s | 15 |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +14.104s | 12 |
| 5 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +16.782s | 10 |
| 6 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +17.476s | 8 |
| 7 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +19.867s | 6 |
| 8 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +25.360s | 4 |
| 9 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +32.177s | 2 |
| 10 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +35.762s | 2 |
| 11 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +50.243s | |
| 12 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +56.122s | |
| 13 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +61.100s | |
| 14 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +62.656s | |
| 15 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 16 | Nico Hulkenbergألمانيا Haas Factory Team | Haas Factory Team | DNF | |
| 17 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | DNF | |
| 18 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF | |
| 19 | Franco Colapintoالأرجنتين Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 20 | Esteban Oconفرنسا Alpine Endurance Team | Alpine Endurance Team | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث