فورمولا 1 · الجولة 2 · موسم 2023
Saudi Arabian Grand Prix
17 – 19 مارس، 2023 · Jeddah Corniche Circuit · السعودية
السباق
19 مارس، 2023 · 17:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:21:14.894 | 25 |
| 2 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +5.355s | 19 |
| 3 | Fernando Alonsoإسبانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +20.728s | 15 |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +25.866s | 12 |
| 5 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +31.065s | 10 |
| 6 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +35.876s | 8 |
| 7 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +43.162s | 6 |
| 8 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +52.832s | 4 |
| 9 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +54.747s | 2 |
| 10 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +64.826s | 1 |
| 11 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +67.494s | |
| 12 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +70.588s | |
| 13 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +76.060s | |
| 14 | Nyck de Vriesهولندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +77.478s | |
| 15 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +85.021s | |
| 16 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | +86.293s | |
| 17 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +86.445s | |
| 18 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 19 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 20 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث