فورمولا 1 · الجولة 15 · موسم 2023
Italian Grand Prix
1 – 3 سبتمبر، 2023 · Monza Circuit · إيطاليا
السباق
3 سبتمبر، 2023 · 14:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:13:41.143 | 25 |
| 2 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +6.064s | 18 |
| 3 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +11.193s | 15 |
| 4 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +11.377s | 12 |
| 5 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +23.028s | 10 |
| 6 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +42.679s | 8 |
| 7 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +45.106s | 6 |
| 8 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +45.449s | 4 |
| 9 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +46.294s | 2 |
| 10 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +64.056s | 1 |
| 11 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +70.638s | |
| 12 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +73.074s | |
| 13 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | +78.557s | |
| 14 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +80.164s | |
| 15 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +82.510s | |
| 16 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +87.266s | |
| 17 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 18 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 19 | Esteban Oconفرنسا Alpine Endurance Team | Alpine Endurance Team | DNF | |
| 20 | Yuki Tsunodaاليابان | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث