فورمولا 1 · الجولة 14 · موسم 2023
Dutch Grand Prix
25 – 27 أغسطس، 2023 · Circuit Zandvoort · هولندا
السباق
27 أغسطس، 2023 · 13:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 2:24:04.411 | 25 |
| 2 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.744s | 19 |
| 3 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +7.058s | 15 |
| 4 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +10.068s | 12 |
| 5 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +12.541s | 10 |
| 6 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +13.209s | 8 |
| 7 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +13.232s | 6 |
| 8 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +15.155s | 4 |
| 9 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +16.580s | 2 |
| 10 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +18.346s | 1 |
| 11 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +20.087s | |
| 12 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +20.840s | |
| 13 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +26.147s | |
| 14 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +27.388s | |
| 15 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +29.893s | |
| 16 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +31.410s | |
| 17 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +55.754s | |
| 18 | Guanyu Zhouالصين | DNF | ||
| 19 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF | |
| 20 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث