بطولة العالم للسوبربايك · الجولة 11 · موسم 2023
Prometeon Spanish Round (Superpole)
28 – 30 أكتوبر، 2023 · Circuito de Jerez – Ángel Nieto · إسبانيا
السباق 1
28 أكتوبر، 2023| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Bautistaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 20 Laps |
| 2 | Toprak RazgatliogluCzechia Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +1.195 |
| 3 | Andrea Locatelliإيطاليا Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +9.071 |
| 4 | Jonathan ReaUnited kingdom Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +10.065 |
| 5 | Danilo Petrucciإيطاليا Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +10.661 |
| 6 | Philipp Öttlألمانيا Team Goeleven | Team Goeleven | +11.538 |
| 7 | Alex Lowesإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +12.152 |
| 8 | Michael Ruben Rinaldiإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +18.148 |
| 9 | Iker Lecuonaالمجر Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +20.639 |
| 10 | Xavi Viergeإيطاليا Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +23.671 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث