بطولة العالم للسوبربايك · الجولة 11 · موسم 2023
Prometeon Spanish Round (Superpole)
28 – 30 أكتوبر، 2023 · Circuito de Jerez – Ángel Nieto · إسبانيا
السباق 2
29 أكتوبر، 2023| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Bautistaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 20 Laps |
| 2 | Toprak RazgatliogluCzechia Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +0.018 |
| 3 | Dominique Aegerterسويسرا GRT Racing Team | GRT Racing Team | +0.321 |
| 4 | Remy Gardnerإسبانيا GRT Racing Team | GRT Racing Team | +1.370 |
| 5 | Danilo Petrucciإيطاليا Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +2.602 |
| 6 | Michael Ruben Rinaldiإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +5.997 |
| 7 | Philipp Öttlألمانيا Team Goeleven | Team Goeleven | +7.991 |
| 8 | Scott Reddingإنجلترا BMW Motorrad | BMW Motorrad | +9.489 |
| 9 | Garrett Gerloffإيطاليا MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | +9.800 |
| 10 | Andrea Locatelliإيطاليا Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +10.000 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث