بطولة العالم للسوبربايك · الجولة 11 · موسم 2023
Prometeon Spanish Round (Superpole)
28 – 30 أكتوبر، 2023 · Circuito de Jerez – Ángel Nieto · إسبانيا
السباق
29 أكتوبر، 2023| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Bautistaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 8 Laps |
| 2 | Dominique Aegerterسويسرا GRT Racing Team | GRT Racing Team | +1.487 |
| 3 | Jonathan ReaUnited kingdom Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +3.124 |
| 4 | Toprak RazgatliogluCzechia Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +3.581 |
| 5 | Andrea Locatelliإيطاليا Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +5.716 |
| 6 | Remy Gardnerإسبانيا GRT Racing Team | GRT Racing Team | +6.268 |
| 7 | Philipp Öttlألمانيا Team Goeleven | Team Goeleven | +6.572 |
| 8 | Michael van der Markإسبانيا BMW Motorrad | BMW Motorrad | +6.878 |
| 9 | Danilo Petrucciإيطاليا Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +7.342 |
| 10 | Xavi Viergeإيطاليا Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +8.522 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث