Formula 1 · Round 4 · 2023 season
Azerbaijan Grand Prix
28 – April 30, 2023 · Baku City Circuit · Azerbaijan
Race
April 30, 2023 · 12:00| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezMexico Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:32:42.436 | 25 |
| 2 | Max VerstappenNetherlands Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +2.137s | 18 |
| 3 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +21.217s | 15 |
| 4 | Fernando AlonsoSpain Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +22.024s | 12 |
| 5 | Carlos Sainz JrSpain Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +45.491s | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +46.145s | 8 |
| 7 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +51.617s | 6 |
| 8 | George RussellUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +74.240s | 5 |
| 9 | Lando NorrisUnited Kingdom McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +80.376s | 2 |
| 10 | Yuki TsunodaJapan Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +83.862s | 1 |
| 11 | Oscar PiastriAustralia McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +86.501s | |
| 12 | Alexander AlbonThailand Williams Racing | Williams Racing | +88.623s | |
| 13 | Kevin MagnussenDenmark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +89.729s | |
| 14 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +91.332s | |
| 15 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +97.794s | |
| 16 | Logan SargeantUnited States Williams Racing | Williams Racing | +100.943s | |
| 17 | Nico HulkenbergGermany MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 18 | Valtteri BottasFinland Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 19 | Guanyu ZhouChina | DNF |
Source: TheSportsDB · updated