Formula 1 · Round 4 · 2023 season
Azerbaijan Grand Prix
28 – April 30, 2023 · Baku City Circuit · Azerbaijan
Sprint
April 29, 2023 · 14:30| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezMexico Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 33:17.667 | 8 |
| 2 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +4.463s | 7 |
| 3 | Max VerstappenNetherlands Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +5.065s | 6 |
| 4 | George RussellUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +8.532s | 5 |
| 5 | Carlos Sainz JrSpain Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +10.388s | 4 |
| 6 | Fernando AlonsoSpain Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +11.613s | 3 |
| 7 | Lewis HamiltonUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +16.503s | 2 |
| 8 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +18.417s | 1 |
| 9 | Alexander AlbonThailand Williams Racing | Williams Racing | +21.757s | |
| 10 | Oscar PiastriAustralia McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +22.851s | |
| 11 | Kevin MagnussenDenmark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +27.990s | |
| 12 | Guanyu ZhouChina Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +34.602s | |
| 13 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +36.918s | |
| 14 | Nyck de VriesNetherlands Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +41.626s | |
| 15 | Nico HulkenbergGermany MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +48.587s | |
| 16 | Valtteri BottasFinland Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +49.917s | |
| 17 | Lando NorrisUnited Kingdom McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +51.104s | |
| 18 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +60.621s |
Source: TheSportsDB · updated