Formula 1 · Round 20 · 2023 season
Mexico City Grand Prix
27 – October 29, 2023 · Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico
Race
October 29, 2023 · 21:00| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenNetherlands Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 2:02:30.814 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +13.875 | 19 |
| 3 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +23.124 | 15 |
| 4 | Carlos Sainz JrSpain Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +27.154s | 12 |
| 5 | Lando NorrisUnited Kingdom McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +33.266 | 10 |
| 6 | George RussellUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +41.020 | 8 |
| 7 | Daniel RicciardoAustralia Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +41.570 | 6 |
| 8 | Oscar PiastriAustralia McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +43.104 | 4 |
| 9 | Alexander AlbonThailand Williams Racing | Williams Racing | +48.573 | 2 |
| 10 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1:02.879 | 1 |
| 11 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1:06.208 | |
| 12 | Yuki TsunodaJapan Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:18.982 | |
| 13 | Nico HulkenbergGermany MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1:20.309 | |
| 14 | Valtteri BottasFinland Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1:20.597 | |
| 14 | Guanyu ZhouChina Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +81.676s | |
| 15 | Valtteri BottasFinland Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +85.597s | |
| 16 | Logan SargeantUnited States Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 17 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF | |
| 18 | Fernando AlonsoSpain Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF | |
| 19 | Kevin MagnussenDenmark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | DNF | |
| 20 | Sergio PerezMexico Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | DNF |
Source: TheSportsDB · updated