Formule 1 · Manche 20 · Saison 2023
Mexico City Grand Prix
27 – 29 octobre 2023 · Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexique
Course
29 octobre 2023 · 21:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 2:02:30.814 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +13.875 | 19 |
| 3 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +23.124 | 15 |
| 4 | Carlos Sainz JrEspagne Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +27.154s | 12 |
| 5 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +33.266 | 10 |
| 6 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +41.020 | 8 |
| 7 | Daniel RicciardoAustralie Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +41.570 | 6 |
| 8 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +43.104 | 4 |
| 9 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +48.573 | 2 |
| 10 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1:02.879 | 1 |
| 11 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1:06.208 | |
| 12 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:18.982 | |
| 13 | Nico HulkenbergAllemagne MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1:20.309 | |
| 14 | Valtteri BottasFinlande Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1:20.597 | |
| 14 | Guanyu ZhouChine Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +81.676s | |
| 15 | Valtteri BottasFinlande Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +85.597s | |
| 16 | Logan SargeantÉtats-Unis Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 17 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF | |
| 18 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF | |
| 19 | Kevin MagnussenDanemark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | DNF | |
| 20 | Sergio PerezMexique Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour