Pilote · Mexique
Pascal Wehrlein
- Pays
- Mexique
- Écurie
- Porsche Formula E Team
- Victoires (résultats suivis)
- 7
Résultats
| Épreuve | Pos. | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| London ePrix FE · 16 août 2026 | 14 | 43:08:100 | |
| London ePrix FE · 15 août 2026 | 1 | 49:48:354 | |
| Tokyo ePrix FE · 26 juillet 2026 | 13 | 01:01:21:592 | |
| Tokyo ePrix FE · 25 juillet 2026 | 20 | DNF | |
| Shanghai ePrix FE · 5 juillet 2026 | 4 | + 0:11:093 | |
| Shanghai ePrix FE · 4 juillet 2026 | 1 | 40:30:411 | |
| Sanya ePrix FE · 20 juin 2026 | 14 | 01:09:21:388 | |
| Monaco ePrix FE · 17 mai 2026 | 11 | + 0:21:119 | |
| Monaco ePrix FE · 16 mai 2026 | 18 | + lap | |
| Berlin ePrix FE · 3 mai 2026 | 3 | 39:51:774 | |
| Berlin ePrix FE · 2 mai 2026 | 19 | 42:27:532 | |
| Madrid ePrix FE · 21 mars 2026 | 3 | 38:27:505 | |
| Jeddah ePrix FE · 14 février 2026 | 8 | 41:27:938 | |
| Jeddah ePrix FE · 13 février 2026 | 1 | 47:18:506 | |
| Miami ePrix FE · 31 janvier 2026 | 3 | 48:52:093 | |
| Mexico City ePrix FE · 10 janvier 2026 | 6 | 49:27:329 | |
| São Paulo ePrix FE · 6 décembre 2025 | 4 | + 0:02:449 | |
| London E Prix FE · 26 juillet 2025 | 3 | 51:18:625 | |
| Berlin E Prix FE · 12 juillet 2025 | 2 | 49:54:867 | |
| Shanghai E Prix FE · 1 juin 2025 | 2 | 46:01:954 | |
| Tokyo E Prix FE · 18 mai 2025 | 2 | + 0:00:337 | |
| Miami E Prix FE · 12 avril 2025 | 1 | 4:19:723 | |
| Mexico City E Prix FE · 11 janvier 2025 | 3 | + 0:01:855 | |
| London E Prix FE · 21 juillet 2024 | 2 | + 0:01:055 | |
| London E Prix FE · 20 juillet 2024 | 1 | 55:15:663 | |
| Portland E Prix FE · 30 juin 2024 | 4 | + 0:03:262 | |
| Portland E Prix FE · 29 juin 2024 | 10 | + 0:05:653 | |
| Shanghai E Prix FE · 25 mai 2024 | 2 | + 0:00:796 | |
| Berlin E Prix FE · 12 mai 2024 | 4 | 47:59:190 | |
| Berlin E Prix FE · 11 mai 2024 | 5 | + 0:05:631 | |
| Monaco E Prix FE · 27 avril 2024 | 5 | + 0:06:378 | |
| Misano E Prix FE · 14 avril 2024 | 1 | 37:05:241 | |
| Tokyo E Prix FE · 30 mars 2024 | 5 | + 0:03:897 | |
| São Paulo E Prix FE · 16 mars 2024 | 4 | + 0:03:629 | |
| Diriyah ePrix FE · 27 janvier 2024 | 7 | + 0:04:816 | |
| Diriyah ePrix FE · 26 janvier 2024 | 8 | + 0:16:387 | |
| Mexico City E Prix FE · 13 janvier 2024 | 1 | 50:15:506 |
Source : TheSportsDB · mis à jour