Basket-ball · Championnat

Classement NBA 1992-1993

Le classement final de la saison 1992-1993, et tous ses résultats.

Classement final 1992-1993

Atlantic Division

Classement NBA 1992-1993 · Atlantic Division
# Équipe MJ G P
1 New York Knicks 82 60 22
2 Boston Celtics 82 48 34
3 New Jersey Nets 82 43 39
4 Orlando Magic 82 41 41
5 Miami Heat 82 36 46
6 Philadelphia 76ers 82 26 56

Central Division

Classement NBA 1992-1993 · Central Division
# Équipe MJ G P
1 Chicago Bulls 82 57 25
2 Cleveland Cavaliers 82 54 28
3 Charlotte Hornets 82 44 38
4 Atlanta Hawks 82 43 39
5 Indiana Pacers 82 41 41
6 Detroit Pistons 82 40 42
7 Milwaukee Bucks 82 28 54

Midwest Division

Classement NBA 1992-1993 · Midwest Division
# Équipe MJ G P
1 Houston Rockets 82 55 27
2 San Antonio Spurs 82 49 33
3 Utah Jazz 82 47 35
4 Denver Nuggets 82 36 46
5 Minnesota Timberwolves 82 19 63
6 Dallas Mavericks 82 11 71

Pacific Division

Classement NBA 1992-1993 · Pacific Division
# Équipe MJ G P
1 Phoenix Suns 82 62 20
2 Seattle SuperSonics 82 55 27
3 Portland Trail Blazers 82 51 31
4 Los Angeles Clippers 82 41 41
5 Los Angeles Lakers 82 39 43
6 Golden State Warriors 82 34 48
7 Sacramento Kings 82 25 57

Classements et résultats : TheSportsDB et Wikipédia (CC BY-SA).

Tous les résultats 1992-1993

Recherche

Astuce : « classement botola », « ufc 333 » ou « الرجاء » fonctionnent aussi.