Basket-ball · Championnat

Classement NBA 1999-2000

Le classement final de la saison 1999-2000, et tous ses résultats.

Classement final 1999-2000

Atlantic Division

Classement NBA 1999-2000 · Atlantic Division
# Équipe MJ G P
1 Miami Heat 82 52 30
2 New York Knicks 82 50 32
3 Philadelphia 76ers 82 49 33
4 Orlando Magic 82 41 41
5 Boston Celtics 82 35 47
6 New Jersey Nets 82 31 51
7 Washington Wizards 82 29 53

Central Division

Classement NBA 1999-2000 · Central Division
# Équipe MJ G P
1 Indiana Pacers 82 56 26
2 Charlotte Hornets 82 49 33
3 Toronto Raptors 82 45 37
4 Detroit Pistons 82 42 40
5 Milwaukee Bucks 82 42 40
6 Cleveland Cavaliers 82 32 50
7 Atlanta Hawks 82 28 54
8 Chicago Bulls 82 17 65

Midwest Division

Classement NBA 1999-2000 · Midwest Division
# Équipe MJ G P
1 Utah Jazz 82 55 27
2 San Antonio Spurs 82 53 29
3 Minnesota Timberwolves 82 50 32
4 Dallas Mavericks 82 40 42
5 Denver Nuggets 82 35 47
6 Houston Rockets 82 34 48

Pacific Division

Classement NBA 1999-2000 · Pacific Division
# Équipe MJ G P
1 Los Angeles Lakers 82 67 15
2 Portland Trail Blazers 82 59 23
3 Phoenix Suns 82 53 29
4 Seattle SuperSonics 82 45 37
5 Sacramento Kings 82 44 38
6 Golden State Warriors 82 19 63
7 Los Angeles Clippers 82 15 67

Classements et résultats : TheSportsDB et Wikipédia (CC BY-SA).

Tous les résultats 1999-2000

Recherche

Astuce : « classement botola », « ufc 333 » ou « الرجاء » fonctionnent aussi.