Basket-ball · Championnat

Classement NBA 1998-1999

Le classement final de la saison 1998-1999, et tous ses résultats.

Classement final 1998-1999

Atlantic Division

Classement NBA 1998-1999 · Atlantic Division
# Équipe MJ G P
1 Miami Heat 50 33 17
2 Orlando Magic 50 33 17
3 Philadelphia 76ers 50 28 22
4 New York Knicks 50 27 23
5 Boston Celtics 50 19 31
6 Washington Wizards 50 18 32
7 New Jersey Nets 50 16 34

Central Division

Classement NBA 1998-1999 · Central Division
# Équipe MJ G P
1 Indiana Pacers 50 33 17
2 Atlanta Hawks 50 31 19
3 Detroit Pistons 50 29 21
4 Milwaukee Bucks 50 28 22
5 Charlotte Hornets 50 26 24
6 Toronto Raptors 50 23 27
7 Cleveland Cavaliers 50 22 28
8 Chicago Bulls 50 13 37

Midwest Division

Classement NBA 1998-1999 · Midwest Division
# Équipe MJ G P
1 San Antonio Spurs 50 37 13
2 Utah Jazz 50 37 13
3 Houston Rockets 50 31 19
4 Minnesota Timberwolves 50 25 25
5 Dallas Mavericks 50 19 31
6 Denver Nuggets 50 14 36

Pacific Division

Classement NBA 1998-1999 · Pacific Division
# Équipe MJ G P
1 Portland Trail Blazers 50 35 15
2 Los Angeles Lakers 50 31 19
3 Sacramento Kings 50 27 23
4 Phoenix Suns 50 27 23
5 Seattle SuperSonics 50 25 25
6 Golden State Warriors 50 21 29
7 Los Angeles Clippers 50 9 41

Classements et résultats : TheSportsDB et Wikipédia (CC BY-SA).

Tous les résultats 1998-1999

Recherche

Astuce : « classement botola », « ufc 333 » ou « الرجاء » fonctionnent aussi.