Basket-ball · Championnat

Classement NBA 2002-2003

Le classement final de la saison 2002-2003, et tous ses résultats.

Classement final 2002-2003

Atlantic Division

Classement NBA 2002-2003 · Atlantic Division
# Équipe MJ G P
1 New Jersey Nets 82 49 33
2 Philadelphia 76ers 82 48 34
3 Boston Celtics 82 44 38
4 Orlando Magic 82 42 40
5 Washington Wizards 82 37 45
6 New York Knicks 82 37 45
7 Miami Heat 82 25 57

Central Division

Classement NBA 2002-2003 · Central Division
# Équipe MJ G P
1 Detroit Pistons 82 50 32
2 Indiana Pacers 82 48 34
3 New Orleans Pelicans 82 47 35
4 Milwaukee Bucks 82 42 40
5 Atlanta Hawks 82 35 47
6 Chicago Bulls 82 30 52
7 Toronto Raptors 82 24 58
8 Cleveland Cavaliers 82 17 65

Midwest Division

Classement NBA 2002-2003 · Midwest Division
# Équipe MJ G P
1 San Antonio Spurs 82 60 22
2 Dallas Mavericks 82 60 22
3 Minnesota Timberwolves 82 51 31
4 Utah Jazz 82 47 35
5 Houston Rockets 82 43 39
6 Memphis Grizzlies 82 28 54
7 Denver Nuggets 82 17 65

Pacific Division

Classement NBA 2002-2003 · Pacific Division
# Équipe MJ G P
1 Sacramento Kings 82 59 23
2 Los Angeles Lakers 82 50 32
3 Portland Trail Blazers 82 50 32
4 Phoenix Suns 82 44 38
5 Seattle SuperSonics 82 40 42
6 Golden State Warriors 82 38 44
7 Los Angeles Clippers 82 27 55

Classements et résultats : TheSportsDB et Wikipédia (CC BY-SA).

Tous les résultats 2002-2003

Recherche

Astuce : « classement botola », « ufc 333 » ou « الرجاء » fonctionnent aussi.