Formule 1 · Manche 4 · Saison 2026
Miami Grand Prix
1 – 3 mai 2026 · Miami International Autodrome · États-Unis
Essais libres 1
1 mai 2026 · 17:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:29.310 |
| 2 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.297s |
| 3 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.448s |
| 4 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.467s |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.769s |
| 6 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.790s |
| 7 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.898s |
| 8 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.277s |
| 9 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.563s |
| 10 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +1.620s |
| 11 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.705s |
| 12 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +1.714s |
| 13 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.781s |
| 14 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.801s |
| 15 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +2.285s |
| 16 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.325s |
| 17 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +2.338s |
| 18 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.737s |
| 19 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.283s |
| 20 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.452s |
| 21 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +3.552s |
| 22 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.649s |
Source : TheSportsDB · mis à jour