Formule 1 · Manche 4 · Saison 2026
Miami Grand Prix
1 – 3 mai 2026 · Miami International Autodrome · États-Unis
Qualifications sprint
1 mai 2026 · 21:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:27.869 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:28.091 |
| 3 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:28.108 |
| 4 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:28.239 |
| 5 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:28.461 |
| 6 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:28.493 |
| 7 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:28.618 |
| 8 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:29.320 |
| 9 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:29.422 |
| 10 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:29.474 |
| 11 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:29.994 |
| 12 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:30.019 |
| 13 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:30.116 |
| 14 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:30.224 |
| 15 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:30.573 |
| 16 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:31.043 |
| 17 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.245 |
| 18 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.255 |
| 19 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:30.216 |
| 20 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.826 |
Source : TheSportsDB · mis à jour