Formule 1 · Manche 3 · Saison 2026
Japanese Grand Prix
27 – 29 mars 2026 · Suzuka International Racing Course · Japon
Course
29 mars 2026 · 06:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +13.722s | 18 |
| 3 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +15.270s | 15 |
| 4 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +15.754s | 12 |
| 5 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +23.479s | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +25.037s | 8 |
| 7 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +32.340s | 6 |
| 8 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +32.677s | 4 |
| 9 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +50.180s | 2 |
| 10 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +51.216s | 1 |
| 11 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +52.280s | |
| 12 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +56.154s | |
| 13 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +59.078s | |
| 14 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +59.848s | |
| 15 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +65.008s | |
| 16 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +65.773s | |
| 17 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +92.453s | |
| 18 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 19 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | |
| 20 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +2 laps |
Source : TheSportsDB · mis à jour