Formule 1 · Manche 4 · Saison 2026
Miami Grand Prix
1 – 3 mai 2026 · Miami International Autodrome · États-Unis
Qualifications
2 mai 2026 · 21:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:27.798 |
| 2 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:27.964 |
| 3 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:28.143 |
| 4 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:28.183 |
| 5 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:28.197 |
| 6 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:28.319 |
| 7 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:28.500 |
| 8 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:28.762 |
| 9 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:28.789 |
| 10 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:28.810 |
| 11 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:29.439 |
| 12 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:29.499 |
| 13 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:29.567 |
| 14 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:29.568 |
| 15 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:29.772 |
| 16 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:29.946 |
| 17 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:30.133 |
| 18 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:31.098 |
| 19 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:31.164 |
| 20 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.629 |
| 21 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.967 |
| 22 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:33.737 |
Source : TheSportsDB · mis à jour