Formule 1 · Manche 11 · Saison 2026
Hungarian Grand Prix
24 – 26 juillet 2026 · Hungaroring · Hongrie
Essais libres 2
24 juillet 2026 · 16:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:18.729 |
| 2 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.148s |
| 3 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.499s |
| 4 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.692s |
| 5 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.933s |
| 6 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.071s |
| 7 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.312s |
| 8 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.372s |
| 9 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.396s |
| 10 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.524s |
| 11 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.745s |
| 12 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.828s |
| 13 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +1.964s |
| 14 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +2.087s |
| 15 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.221s |
| 16 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +2.244s |
| 17 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +2.697s |
| 18 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.713s |
| 19 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.990s |
| 20 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.063s |
| 21 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +3.802s |
Source : TheSportsDB · mis à jour