Formule 1 · Manche 11 · Saison 2026
Hungarian Grand Prix
24 – 26 juillet 2026 · Hungaroring · Hongrie
Essais libres 3
25 juillet 2026 · 11:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:17.939 |
| 2 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.117s |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.129s |
| 4 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.352s |
| 5 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.499s |
| 6 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.602s |
| 7 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.717s |
| 8 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.004s |
| 9 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.149s |
| 10 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.221s |
| 11 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.399s |
| 12 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.784s |
| 13 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.956s |
| 14 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +2.116s |
| 15 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.356s |
| 16 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.373s |
| 17 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.454s |
| 18 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.994s |
| 19 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.360s |
| 20 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +3.467s |
| 21 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +3.574s |
| 22 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour