Formule 1 · Manche 11 · Saison 2026
Hungarian Grand Prix
24 – 26 juillet 2026 · Hungaroring · Hongrie
Qualifications
25 juillet 2026 · 15:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:17.207 |
| 2 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:17.219 |
| 3 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:17.445 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:17.479 |
| 5 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:17.684 |
| 6 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:17.725 |
| 7 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:17.760 |
| 8 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:17.856 |
| 9 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:18.281 |
| 10 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:18.686 |
| 11 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:18.765 |
| 12 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:18.844 |
| 13 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:19.027 |
| 14 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:19.105 |
| 15 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:19.734 |
| 16 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:19.808 |
| 17 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:20.233 |
| 18 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:20.621 |
| 19 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:20.658 |
| 20 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:20.659 |
| 21 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:20.886 |
| 22 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:21.322 |
Source : TheSportsDB · mis à jour