IndyCar · Manche 6 · Saison 2026
Sonsio Grand Prix
8 – 10 mai 2026 · États-Unis
Course
9 mai 2026| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:55:40.2894 |
| 2 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:55:44.9607 |
| 3 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:55:48.2036 |
| 4 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:55:50.3186 |
| 5 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:55:54.6524 |
| 6 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:56:07.1314 |
| 7 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:56:08.4163 |
| 8 | Dennis HaugerNorvège Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:56:12.2219 |
| 9 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | /01:56:14.4832 |
| 10 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:56:19.1331 |
| 11 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | /01:56:26.7604 |
| 12 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:56:30.4793 |
| 13 | Will PowerAustralie Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:56:32.3181 |
| 14 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:56:36.6602 |
| 15 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 01:56:39.8747 |
| 16 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:56:40.1597 |
| 17 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 01:56:40.4559 |
| 18 | Pato O'WardMexique Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:56:46.5751 |
| 19 | Caio ColletBrésil A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:56:47.9595 |
| 20 | Mick SchumacherAllemagne Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:56:54.4186 |
| 21 | Romain GrosjeanRoyaume-Uni Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 84 LAPS |
| 22 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 61 LAPS |
| 23 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | DNF |
| 24 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | DNF |
| 25 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour