IndyCar · Manche 12 · Saison 2026
Borchetta Bourbon Music City Grand Prix
18 – 21 juillet 2026 · Nashville Superspeedway · États-Unis
Course
20 juillet 2026| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:51:38.7603 |
| 2 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:51:39.6334 |
| 3 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:51:39.9801 |
| 4 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:51:44.2038 |
| 5 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:51:44.8349 |
| 6 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:51:45.7519 |
| 7 | Pato O'WardMexique Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:51:46.7398 |
| 8 | Mick SchumacherAllemagne Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:51:47.5050 |
| 9 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:51:48.1251 |
| 10 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:51:48.9100 |
| 11 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:51:49.8940 |
| 12 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 01:51:50.4839 |
| 13 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:51:51.7615 |
| 14 | Romain GrosjeanRoyaume-Uni Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:51:55.4285 |
| 15 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 01:51:57.8145 |
| 16 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:52:02.6239 |
| 17 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 223 laps, 01:51:43.7407 (2 laps down) |
| 18 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 218 laps, 01:51:59.1455 (7 laps down) |
| 19 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | Retired, 209 laps, 01:47:41.4163 |
| 20 | Will PowerAustralie Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 209 laps, 01:51:42.1306 (16 laps down) |
| 21 | Dennis HaugerNorvège Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | Contact/retired, 178 laps, 01:28:05.5974 |
| 22 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | Retired, 127 laps, 01:34:33.1237 |
| 23 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | Contact/retired, 121 laps, 00:57:03.4040 |
| 24 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Mechanical/retired, 104 laps, 00:49:51.6859 |
| 25 | Caio ColletBrésil A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | Contact/retired, 17 laps, 00:07:30.9505 |
Source : TheSportsDB · mis à jour