IndyCar · Manche 17 · Saison 2026
Snap-on Milwaukee Mile 250
29 – 30 août 2026 · Milwaukee Mile · États-Unis
Course
30 août 2026 · 18:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Pato O'WardMexique Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:57:50.2411 |
| 2 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:57:51.0327 |
| 3 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:57:52.9868 |
| 4 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:57:53.5296 |
| 5 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:58:02.2850 |
| 6 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:58:07.7721 |
| 7 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 01:58:08.9411 |
| 8 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:58:13.0248 |
| 9 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:58:14.3249 |
| 10 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:58:17.1028 |
| 11 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 249 Laps |
| 12 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 249 Laps |
| 13 | Mick SchumacherAllemagne Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 249 Laps |
| 14 | Will PowerAustralie Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 249 Laps |
| 15 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 249 Laps |
| 16 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 249 Laps |
| 17 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 249 Laps |
| 18 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 248 Laps |
| 19 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 248 Laps |
| 20 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 248 Laps |
| 21 | Dennis HaugerNorvège Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 248 Laps |
| 22 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 247 Laps |
| 23 | Caio ColletBrésil A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 246 Laps |
| 24 | Romain GrosjeanRoyaume-Uni Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | DNF Contact |
| 25 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | DNF Contact |
Source : TheSportsDB · mis à jour