NASCAR Cup Series · Manche 1 · Saison 2026
Daytona 500
15 février 2026 · Daytona International Speedway · États-Unis
Course
15 février 2026 · 18:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler ReddickÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 200 laps | 58 |
| 2 | Ricky Stenhouse Jr.États-Unis Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 200 | |
| 3 | Joey LoganoÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 200 | |
| 4 | Chase ElliottÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 200 | |
| 5 | Brad KeselowskiÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 200 | |
| 6 | Zane SmithÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 200 | |
| 7 | Chris BuescherÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 200 | |
| 8 | Riley HerbstÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 200 | |
| 9 | Josh BerryÉtats-Unis Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 200 | |
| 11 | Noah GragsonÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 200 | |
| 12 | William ByronÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 200 | |
| 13 | Daniel SuárezMexique Spire Sports | Spire Sports | 200 | |
| 14 | Ty DillonÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 200 | |
| 15 | Kyle BuschÉtats-Unis | 200 | ||
| 16 | Kyle LarsonÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 200 | |
| 17 | Cody WareÉtats-Unis Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 200 | |
| 18 | Carson HocevarÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 200 | |
| 19 | A. J. AllmendingerÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 200 | |
| 20 | Ross ChastainÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 200 | |
| 21 | Erik JonesÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 200 | |
| 22 | Michael McDowellÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 200 | |
| 23 | Ty GibbsÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 200 | |
| 24 | Cole CusterÉtats-Unis Haas Factory Team | Haas Factory Team | 200 | |
| 25 | Ryan PreeceÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 200 | |
| 26 | John Hunter NemechekÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 199 | |
| 27 | Ryan BlaneyÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 199 | |
| 28 | Corey Heimtrue | 199 | ||
| 29 | Jimmie Johnsontrue | 199 | ||
| 30 | Shane van GisbergenNouvelle-Zélande Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 199 | |
| 31 | Denny HamlinÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 198 | |
| 32 | Casey Mearstrue | 195 | ||
| 33 | Connor ZilischÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 195 | |
| 34 | Austin CindricÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 193 | |
| 35 | Christopher BellÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 191 | |
| 36 | Chase BriscoeÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 188 | |
| 37 | Austin DillonÉtats-Unis Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 137 | |
| 38 | Justin Allgaiertrue | 123 | ||
| 39 | Todd GillilandÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 123 | |
| 40 | Alex BowmanÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 123 | |
| 41 | B. J. McLeodÉtats-Unis Live Fast Motorsports | Live Fast Motorsports | 4 |
Source : TheSportsDB · mis à jour