سلسلة كأس ناسكار · الجولة 1 · موسم 2026
Daytona 500
15 فبراير، 2026 · Daytona International Speedway · الولايات المتحدة
السباق
15 فبراير، 2026 · 18:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddickالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 200 laps | 58 |
| 2 | Ricky Stenhouse Jr.الولايات المتحدة Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 200 | |
| 3 | Joey Loganoالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 200 | |
| 4 | Chase Elliottالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 200 | |
| 5 | Brad Keselowskiالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 200 | |
| 6 | Zane Smithالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 200 | |
| 7 | Chris Buescherالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 200 | |
| 8 | Riley Herbstالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 200 | |
| 9 | Josh Berryالولايات المتحدة Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 200 | |
| 11 | Noah Gragsonالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 200 | |
| 12 | William Byronالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 200 | |
| 13 | Daniel Suárezالمكسيك Spire Sports | Spire Sports | 200 | |
| 14 | Ty Dillonالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 200 | |
| 15 | Kyle Buschالولايات المتحدة | 200 | ||
| 16 | Kyle Larsonالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 200 | |
| 17 | Cody Wareالولايات المتحدة Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 200 | |
| 18 | Carson Hocevarالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 200 | |
| 19 | A. J. Allmendingerالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 200 | |
| 20 | Ross Chastainالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 200 | |
| 21 | Erik Jonesالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 200 | |
| 22 | Michael McDowellالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 200 | |
| 23 | Ty Gibbsالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 200 | |
| 24 | Cole Custerالولايات المتحدة Haas Factory Team | Haas Factory Team | 200 | |
| 25 | Ryan Preeceالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 200 | |
| 26 | John Hunter Nemechekالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 199 | |
| 27 | Ryan Blaneyالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 199 | |
| 28 | Corey Heimtrue | 199 | ||
| 29 | Jimmie Johnsontrue | 199 | ||
| 30 | Shane van Gisbergenنيوزيلندا Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 199 | |
| 31 | Denny Hamlinالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 198 | |
| 32 | Casey Mearstrue | 195 | ||
| 33 | Connor Zilischالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 195 | |
| 34 | Austin Cindricالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 193 | |
| 35 | Christopher Bellالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 191 | |
| 36 | Chase Briscoeالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 188 | |
| 37 | Austin Dillonالولايات المتحدة Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 137 | |
| 38 | Justin Allgaiertrue | 123 | ||
| 39 | Todd Gillilandالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 123 | |
| 40 | Alex Bowmanالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 123 | |
| 41 | B. J. McLeodالولايات المتحدة Live Fast Motorsports | Live Fast Motorsports | 4 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث